청약 전 거래
인기 종목
| 종목명 | 현재가 | 등락율 | 공모 청약 |
|---|
무신사 | 24,400원 | 1.67% | 청약 등록 |
뱅크샐러드 | 7,900원 | 18.80% | - |
노바셀테크놀로지 | 9,000원 | 11.11% | - |
최근 상장 종목
| 종목명 | 최저가 | 확정공모가 | 상장일 |
|---|
넵코어스 | 2,750원 | 14,600원 | 2026-09-30 |
레메디 | 9,000원 | 20,700원 | 2026-07-13 |
스트라드비젼 | 8,200원 | 12,000원 | 2026-06-30 |
마키나락스 | 11,000원 | 15,000원 | 2026-05-20 |
케이뱅크 | 6,150원 | 8,300원 | 2026-03-05 |
더핑크퐁컴퍼니 | 15,000원 | 38,000원 | 2025-11-18 |
그래피 | 13,000원 | 15,000원 | 2025-08-25 |
지투지바이오 | 56,000원 | 58,000원 | 2025-08-14 |
아우토크립트 | 21,200원 | 22,000원 | 2025-07-15 |
녹십자지놈 | 5,000원 | 10,500원 | 2025-06-11 |
인투셀 | 10,000원 | 17,000원 | 2025-05-23 |
로킷헬스케어 | 10,000원 | 11,000원 | 2025-05-12 |
심플랫폼 | 14,000원 | 15,000원 | 2025-03-21 |
한텍 | 700원 | 10,800원 | 2025-03-20 |
엠디바이스 | 4,900원 | 8,350원 | 2025-03-07 |
동방메디컬 | 9,100원 | 10,500원 | 2025-02-13 |
아이에스티이 | 7,500원 | 11,400원 | 2025-02-12 |
엘지씨엔에스 | 34,500원 | 61,900원 | 2025-02-05 |
와이즈넛 | 9,000원 | 17,000원 | 2025-01-24 |
쓰리빌리언 | 4,430원 | 4,500원 | 2024-11-14 |
상장 준비 종목
| 종목명 | 상태 | 예정일 |
|---|
세미솔루션 | 상장준비 | 2026-10-08 |
뱅크샐러드 | 상장준비 | 2026-10-02 |
에이스엔지니어링 | 상장준비 | 2026-09-21 |
큐로드 | 상장준비 | 2026-09-18 |
엠아이티 | 상장준비 | 2026-09-18 |
노바셀테크놀로지 | 상장준비 | 2026-09-17 |
무신사 | 상장준비 | 2026-09-07 |
어피닛 | 상장준비 | 2026-08-18 |
범한메카텍 | 상장준비 | 2026-07-31 |
에스에프씨 | 상장준비 | 2026-07-24 |
씨아이에스케미칼 | 상장준비 | 2026-07-09 |
동승 | 상장준비 | 2026-06-30 |
소노인터내셔널 | 상장준비 | 2026-06-26 |
싸이몬 | 상장준비 | 2026-06-25 |
아이알큐더스 | 상장준비 | 2026-06-19 |
씨엔티테크 | 상장준비 | 2026-06-11 |
비앤비코리아 | 상장준비 | 2026-05-21 |
씨앤엠 | 상장준비 | 2026-10-08 |
에이엔에이치스트럭쳐 | 상장준비 | 2026-09-03 |
셀트릭스 | 상장준비 | 2026-09-29 |